射频电缆技术规格书
电缆型号:SFF-50-1.5-1 射频同轴电缆
表 1 结构尺寸/Structure parameter
Construction Specification / 结构尺寸 |
Item/项目 | Material/材料及工艺 | Diameter/直径(mm) |
1. Inner conductor/内导体 | 镀银铜包钢/ Silver-Plated Copper Clad steel | 7/0.175 |
2. Dielectric/绝缘介质 | 聚四氟乙烯/PTFE | 1.53±0.05 |
3. Outer Conductor/外导体 | 镀银铜丝编织 Silver plated copper wire braid | 1.95±0.05 |
5. Jacket/护套 | 聚全氟乙丙烯 FEP | 2.50±0.05 |
备注:护套颜色可按客户要求
表 2 电气性能/Electrical data
Electrical Characteristics/电气性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Capacitance/电容(pF/m) | 106pF/m |
Impedance/阻抗(ohm) | 50 Ω |
Velocity/速率(%) | 70﹪ |
Cutoff frequency/截止频率(GHz) | 65GHZ |
Time delay/延时(ns/m) | 4.7ns/m |
Max. operating Voltage/最大工作电压(kVrms) | 2000V rms/min |
表 3 机械和环境性能/Mechanical data
Mechanical and Environmental Characteristics/机械和环境性能 |
Items/项目 | Data/指标 |
Min. bending radius static/最小弯曲半径,单次(mm) | 15 mm |
RoHS/环保 | OK |
Operating temp./工作温度(℃) | -65~150℃ |
Weight 重量(kg/km) | 17g/m |
表 4 衰减及功率容量/Attenuation and Power
Attenuation @ 20℃ and Sea Level, Power/衰减,20℃; 功率容量,海平面 |
Frequency (GHz)/频点 | Attenuation(dB/m) /衰减 | Power(Watts CW)/功率容量 |
0.1 | 0.29 | 420 |
0.4 | 0.58 | 210 |
0.9 | 0.88 | 140 |
1 | 0.93 | 135 |
1.8 | 1.27 | 100 |
2.4 | 1.46 | 78 |
3 | 1.65 | 72 |
5 | 2.14 | 61 |
6 | 2.34 | 52 |